产品亮点
★ 抗裂抗压。
★ 低温下柔韧而坚韧。
★ 部分手柄采用优质钢材,使用寿命长。
★ 与金属或木桶相比重量轻。
★ 抗紫外线和抗霜冻。
★ 支持定制,可生产任何形状和尺寸。
产品参数
型号。 | 规格(mm) | 材料 | 重量 | 容量 |
千兆瓦RB 01 | 340*213*270mm | 橡皮 | 2.2公斤 | 12L |
千兆瓦RB 02 | 330*220*260mm | 橡皮 | 2.1公斤 | 12L |
千兆瓦RB 03 | 385*240*300mm | 橡皮 | 3.0公斤 | 17L |
千兆瓦RB 04 | 385*265*290mm | 橡皮 | 3.1公斤 | 20L |
千兆瓦RB 05 | 390*250*240mm | 橡皮 | 3.1公斤 | 12L |
千兆瓦RB 06 | 540*400*170mm | 橡皮 | 3.0公斤 | 20L |
千兆瓦RB 07 | 680*500*190mm | 橡皮 | 5.8公斤 | 40L |
千兆瓦RB 08 | 430*300*270mm | 橡皮 | 3.2公斤 | 25L |
千兆瓦RB 09 | 530*320*270mm | 橡皮 | 4.1公斤 | 39L |
千兆瓦RB 10 | 220*118*98mm | 橡皮 | 0.5公斤 | 2L |
千兆瓦RB 11 | 280*120*100mm | 橡皮 | 0.7公斤 | 5L |
千兆瓦RB 12 | 375*300*120mm | 橡皮 | 1.4公斤 | 9L |
千兆瓦RB 13 | 452*345*130mm | 橡皮 | 1.9公斤 | 12L |
千兆瓦RB 14 | 442*353*130mm | 橡皮 | 1.8公斤 | 12L |
千兆瓦RB 15 | 456*310*203mm | 橡皮 | 2.5公斤 | 20L |
千兆瓦RB 16 | 456*365*203mm | 橡皮 | 2.7公斤 | 22L |
千兆瓦RB 17 | 660*500*250mm | 橡皮 | 6.2公斤 | 56L |
千兆瓦RB 18 | 410*285*272mm | 橡皮 | 3.1公斤 | 18L |
千兆瓦RB 19 | 436*260*216mm | 橡皮 | 2.3公斤 | 18L |
千兆瓦RB 20 | 466*280*270mm | 橡皮 | 3.3公斤 | 28L |
千兆瓦RB 21 | 230*180*270mm | 橡皮 | 1.4公斤 | 7L |
千兆瓦RB 22 | 260*200*220mm | 橡皮 | 1.5公斤 | 8L |
千兆瓦RB 23 | 290*210*230mm | 橡皮 | 1.8公斤 | 9L |
千兆瓦RB 24 | 352*226*180mm | 橡皮 | 1.8公斤 | 10L |
千兆瓦RB 25 | 320*210*250mm | 橡皮 | 1.7公斤 | 10L |
千兆瓦RB 26 | 320*220*250mm | 橡皮 | 1.9公斤 | 11L |
千兆瓦RB 27 | 300*205*320mm | 橡皮 | 2.3公斤 | 13L |
千兆瓦RB 28 | 340*230*270mm | 橡皮 | 2.4公斤 | 14L |
千兆瓦RB 29 | 730*500*260mm | 橡皮 | 4公斤 | 58L |
千兆瓦30 元人民币 | 900*650*310mm | 橡皮 | 6.8公斤 | 115L |
千兆瓦RB 31 | 1020*750*360mm | 橡皮 | 9.0公斤 | 154L |
千兆瓦RB 32 | 1280*950*500mm | 橡皮 | 20公斤 | 423L |
千兆瓦RB 33 | 280*210*75mm | 橡皮 | 0.8公斤 | 3L |
千兆瓦RB 34 | 395*225*145mm | 橡皮 | 2.6公斤 | 12L |
千兆瓦RB 35 | 380*205*125mm | 橡皮 | 2.2公斤 | 9L |
千兆瓦RB 36 | 450*330*255mm | 橡皮 | 3公斤 | 27L |
千兆瓦RB 37 | 530*410*200mm | 橡皮 | 4公斤 | 29L |
千兆瓦RB 38 | 550*310*340mm | 橡皮 | 6公斤 | 40L |
千兆瓦RB 39 | 260*195*218mm | 橡皮 | 1.3公斤 | 8L |
千兆瓦RB 40 | 345*220*190mm | 橡皮 | 1.8公斤 | 10L |
千兆瓦RB 41 | 290*210*218mm | 橡皮 | 1.6公斤 | 10L |
千兆瓦RB 42 | 320*220*260mm | 橡皮 | 2公斤 | 12L |
千兆瓦RB 43 | 445*345*130mm | 橡皮 | 1.8公斤 | 12L |
千兆瓦RB 44 | 460*320*126mm | 橡皮 | 1.6公斤 | 10L |
千兆瓦RB 45 | 436*260*216mm | 橡皮 | 1.8公斤 | 23L |
橡胶桶的主要部件:
天然橡胶30%,聚酯纤维8%,无味再生胶20%,高耐磨炭黑20%,胶粉15%,硫化剂、抗氧剂等7%